<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministry of Web Development &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.ministryofwebdevelopment.nl/t/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl</link>
	<description>PHP, MySQL, AJAX en Javascript programmeur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 11:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intercoach, netwerk van ervaren coaches</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2009/11/intercoach-netwerk-van-ervaren-coaches/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=intercoach-netwerk-van-ervaren-coaches</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2009/11/intercoach-netwerk-van-ervaren-coaches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Netrex]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De website van Intercoach is ontwikkeld in opdracht van Netrex. In het CMS van Netrex heeft de minister de site van Intercoach ontwikkeld.
Dit alles gebeurde in PHP, javascript, HTML en CSS. Door het systeem van Netrex zijn veel standaard zaken snel op te bouwen en is het makkelijk om maatwerk aan de klant te leveren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2009/11/intercoach-netwerk-van-ervaren-coaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just-Traceroute</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/05/just-traceroute/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=just-traceroute</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/05/just-traceroute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WatchMouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Samen met WatchMouse is er een samenwerkings verband ontstaan wat resulteerde in een online traceroute tool &#8216;Just-Traceroute.com&#8217;. Dit is een webtool waarmee je vanaf vier servers die op verschillende plekken op de wereld staan een traceroute kunt doen. Een traceroute is kort gezegd een unix commando waarmee je de route vanaf die server naar je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/05/just-traceroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudspeakers</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/04/cloudspeakers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cloudspeakers</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/04/cloudspeakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[cloudspeakers]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mowd.nl/portfolio/cloudspeakers</guid>
		<description><![CDATA[Cloudspeakers is een muziek site waar je op het web aanwezige muziekrecensies, audio en video kunt bekijken. Hiervoor heb ik de gehele technische implementatie voor mijn rekening genomen.  Momono is verantwoordelijk voor het ontwerp.
Om voor de toekomst makkelijk de uitbreidingen toe te voegen heb ik gebruik gemaakt van het PHP framework cakePHP. Voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/04/cloudspeakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-go custom search</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/02/q-go-custom-search/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=q-go-custom-search</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/02/q-go-custom-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSONP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Q-go heeft de minister weer uitgenodigd om mee te denken over en voor de ontwikkeling van een nieuw product. Dit product maakt het mogelijk om binnen 2 stappen een eigen Q-go vraag-antwoord box (QBox) op je website te zetten. Dit kan in combinatie met een bestaand zoekformulier en keyword search van bijvoorbeeld Google, Microsoft of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2008/02/q-go-custom-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom product pagina&#8217;s</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/07/tomtom-product-paginas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tomtom-product-paginas</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/07/tomtom-product-paginas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Doordat TomTom een aantal nieuwe producten op de markt wilde brengen en hiervoor de huidige product pagina&#8217;s ontoereikend waren, heeft de prime minister deze aangepast door implementatie van flash movies, flash maps, CMS aanpassingen en design.


Ministry of Web Development
Over TomTom:
&#8220;&#8230;TomTom NV is wereldwijd de grootste leverancier van persoonlijke navigatieproducten- en diensten. De producten van TomTom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/07/tomtom-product-paginas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WatchMouse custom reports</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/04/watchmouse-custom-reports/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=watchmouse-custom-reports</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/04/watchmouse-custom-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WatchMouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Een volgende opdracht van WatchMouse was om de techniek die we gebruiken bij de status pagina te gebruiken bij de custom rapportage tool.
Hier kunnen klanten van WatchMouse hun eigen rapport aanmaken met grafieken en tabellen en die via email periodiek laten versturen als PDF.
Lees hier het persbericht.
Over WatchMouse:
&#8220;&#8230;De verschillende WatchMouse-pakketten monitoren het functioneren van uw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2007/04/watchmouse-custom-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actiemonitor</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/09/actiemonitor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=actiemonitor</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/09/actiemonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mowd.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Actiemonitor is een online task- en projectmanagement software. Gebouwd in PHP op een MySQL database met zelf ontwikkelde PHP bibliotheken.
Deze applicatie is constant in ontwikkelling. Een van de laatste aanpassingen is het vereenvoudigen voor gebruiker met behulp van de laatste technieken, zoals AJAX.

Over Actiemonitor: 
&#8220;&#8230;Actiemonitor.nl is een unieke online projectmanagement tool.
Met Actiemonitor.nl volgt u bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/09/actiemonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WatchMouse status pagina</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/02/watchmouse-status-pagina/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=watchmouse-status-pagina</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/02/watchmouse-status-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[WatchMouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mowd.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Een tevreden terugkerende klant is WatchMouse. WatchMouse verzorgt monitoring van webservers t/m database servers. Het ontwikkelde onderdeel bevat een pagina waarin klanten van WatchMouse zelf hun grafieken (downloadtijd, laadtijd, foutmeldingen, beschikbaarheid), rapporten en logbestanden kunnen tonen en in zelf de indeling van deze pagina kunnen verzorgen.
Deze onderdelen van de pagina wordt door middel van AJAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/02/watchmouse-status-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilse Media BV: Feedo.nl</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/01/ilse-media-bv-feedo-nl/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ilse-media-bv-feedo-nl</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/01/ilse-media-bv-feedo-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.mowd.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Feedo.nl is een project van Ilse Media BV. Feedo doorzoekt de meest actuele feeds van nieuwssites en weblogs. Dit houdt in dat de zoekmachine in de gaten houdt welke berichten op de opgenomen sites verschijnen. Elke 5 minuten worden vernieuwingen opgenomen. In de huidige versie is ook een RSS archief doorzoekbaar, waardoor het mogelijk wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2006/01/ilse-media-bv-feedo-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoundZero/EDG campaign tool</title>
		<link>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2005/03/roundzeroedg-campaign-tool/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=roundzeroedg-campaign-tool</link>
		<comments>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2005/03/roundzeroedg-campaign-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2005 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>primeminister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ministryofwebdevelopment.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[RoundZero is al een tijd bezig met EDG als opdrachtgever. Zij bouwen samen een webapplicatie die fysieke en digitale informatievoorziening samenbrengt.
EDG wilde voor zijn klanten ook nog een applicatie omtrent bestellings campagnes. Deze tool moest uitblinken in usability en moest elke keer opnieuw voor een andere klant te gebruiken zijn.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ministryofwebdevelopment.nl/portfolio/2005/03/roundzeroedg-campaign-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
